Nein, hundertrprozentig zufrieden kann das Mercedes AMG Petronas F1 Team mit dem Ausgang des Formel 1 Grand Prix in Singapur eigentlich nicht sein. Gestartet von Positionen zwei und fünf, hat man sich bestimmt mehr als die Platzierungen vier und fünf in der Endabrechnung versprochen. Zudem hadert das Silberfpeil-Team wieder mit den Reifen. Dass es Teams gibt, die mehr als die halbe Renndistanz auf einem einzigen Reifensatz fahren können, kann Mercedes AMG Petronas eigentlich nicht so einfach abhaken. Positiv ist : Das Team hielt den dritten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft und liegt sieben Punkte hinter Ferrari.
Endergebnis GP Singapur
1- | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:59:13,132 Std. |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 0:32,627 Min. |
3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 0:43,920 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes | + 0:51,155 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0:53,159 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | + 1:03,877 |
7. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:23,354 |
8. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 1:23,820 |
9. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1:24,261 |
10. | Adrian Sutil | Force India | + 1:24,668 |
11. | Pastor Maldonado | Williams | + 1:28,479 |
12. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1:37,894 |
13. | Valtteri Bottas | Williams | + 1:45,161 |
14. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:53,512 |
15. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
16. | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 Runde |
17. | Max Chilton | Marussia | + 1 Runde |
18. | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
19. | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
20. | Paul di Resta | Force India | + 7 Runden |
Fahrwertung
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 247 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 187 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 151 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 149 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 130 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 116 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 87 |
8. | Romain Grosjean | Lotus | 57 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 54 |
10. | Paul di Resta | Force India | 36 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 26 |
12. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 22 |
13. | Nico Hülkenberg | Sauber | 19 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Konstrukteurswertung
1. | Red Bull | 377 |
2. | Ferrari | 274 |
3. | Mercedes | 267 |
4. | Lotus | 206 |
5. | McLaren Mercedes | 76 |
6. | Force India | 62 |
7. | Toro Rosso | 31 |
8. | Sauber | 19 |
9. | Williams | 1 |
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar