Die Reifen haben wieder einmal einen Formel 1 Grand Prix entschieden. Die beiden Mercedes-Benz Silberpfeile, welche beim Grand Prix in Spanien von Platz 1 und 2 ins Rennen gingen, konnten die Position wegen des erhöhten Reifenverschleißes nicht halten. Nico Rosberg und Lewis Hamilton mussten ihr Tempo während des Rennens drosseln. Formel 1 verrückt: Die Silberpfeile haben den Speed um ganz voprne an die Spitze zu fahren, müssen aber langsamer fahren. Und so fiel Nico Rosberg nach seinem Start von der Pole Position im Rennen auf den sechsten Rang zurück. Lewis Hamilton beendete den fünften Saisonlauf vor den Toren Barcelonas auf dem zwölften Rang.
Autor: Mathias Ebeling
Ergebnis des Formel 1 GP in Spanien
Pos | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 |
Fernando Alonso |
Ferrari | 1:39:16,596 Std. |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus |
+ 0:09,338 Min. |
3 | Felipe Massa | Ferrari |
+ 0:26,049 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0:38,273 |
5 | Mark Webber | Red Bull | + 0:47,963 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:08,020 |
7 | Paul di Resta | Force India | + 1:09,988 |
8 | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:19,506 |
9 | Sergio Perez | McLaren Mercedes |
+ 1:21,738 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
+ 1 Runde |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1 Runde |
13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 Runde |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 Runde |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber |
+ 1 Runde |
16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 Runde |
17 | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 Runden |
19 | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
Formel 1 - 2013: Fahrerwertung
Platz | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 89 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 85 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 72 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 45 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 42 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
8 | Paul di Resta | Force India | 26 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
10 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 17 |
11 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 6 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 5 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1 |
Formel 1 - 2013: Teamwertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Red Bull | 131 |
2 | Ferrari | 117 |
3 | Lotus | 111 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Force India | 32 |
6 | McLaren Mercedes | 29 |
7 | Toro Rosso | 8 |
8 | Sauber | 5 |
60 Bilder Fotostrecke | Formel 1 GP Spanien: Die schönsten Mercedes Bilder:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar