Mercedes AMG Petronas hat den Anschluss an die Formel-1-Spitze gefunden und kann erneut bis aufs Trepchen fahren. Lewis Hamilton beendete den Großen Preis von China auf Platz drei. Es war seine zweite Podiumsplatzierung im dritten Rennen für MERCEDES AMG PETRONAS. Vorjahressieger Nico Rosberg fiel im dritten Rennen des Jahres in Shanghai in Runde 21 wegen eines defekten Stabilisators aus. Der neue Motorsportverantwortliche von Mercedes-Benz, Toto Wolff, zeigte sich über den dritten Rang von Lewis in China erfreut. "Glückwunsch an Lewis zu seinem zweiten Podiumsplatz in Folge. Er fuhr ein sehr gutes Rennen und hielt Sebastian Vettel hinter sich, der in den letzten fünf Runden mit seinen Option-Reifen schnell auf Lewis aufholte." Ross Brawn war nach dem Großen Preis von China mit den dritten Platz von Lewis zufrieden. Nico musste das Rennen vorzeitig aufgeben. Von den Startpositionen eins und vier aus in den Grand Prix gegangen, setzten beide MERCEDES AMG PETRONAS Piloten im dritten Saisonlauf auf eine Drei-Stopp-Strategie.
Lewis Hamilton: "Das war ein gutes Rennen"
"Das war ein gutes Rennen für mich. Natürlich hätte ich viel lieber gewonnen, aber ich bin mit diesem dritten Platz und meinem zweiten Podestplatz in Folge sehr zufrieden", lobte Lewis die Leistung des Teams in Shanghai. Fernando Alonso und Kimi Räikkönen seien im Rennen noch ein bisschen schneller gewesen. "Am Ende bauten meine Reifen stark ab, als ich versuchte, vor Sebastian Vettel zu bleiben", sagte der 28-Jährige. "Ich sah ihn im Rückspiegel immer größer und größer werden, umso schöner war es, den dritten Rang gegen ihn zu verteidigen."
Nico Rosberg: "Das war für mich ein hartes Rennen"
"Mit meinem Setup hatte ich ein unerwartet starkes Untersteuern, wodurch das Auto schwierig zu fahren war. Nach meinem zweiten Boxenstopp wurde dieses Gefühl schlimmer und in den Kurven war eines meiner Vorderräder in der Luft", so der Wiesbadener. "Der hintere Stabilisator, der die Fahrzeugbalance beeinflusst, war defekt und so mussten wir leider aufgeben", beschrieb Nico sein Ausscheiden. "Das ist sehr schade und zwei Ausfälle in Folge bedeuten für mich einen recht schwierigen Saisonstart."
Ergebnis des Formel 1 GP in China
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36:26,945 Std. |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 0:10,168 Min. |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0:12,322 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0:12,525 |
5 | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 0:35,265 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | + 0:40,827 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 0:42,691 |
8 | Paul di Resta | Force India | + 0:51,084 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | + 0:53,423 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 0:56,598 |
11 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 1:03,861 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:12,604 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:33,861 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1:35,453 |
15 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
16 | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
17 | Max Chilton | Marussia | + 1 Runde |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 Runde |
Formel 1 2013 - Fahrerwertung
Platz | Fahrer | Land/Ort | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 52 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
3 | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 43 |
4 | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 40 |
5 | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 30 |
6 | Mark Webber | Australien | Red Bull | 26 |
7 | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 12 |
8 | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 12 |
9 | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 11 |
10 | Paul di Resta | Schottland | Force India | 8 |
11 | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 6 |
12 | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 6 |
13 | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | 5 |
14 | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | 2 |
15 | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1 |
Formel 1 2013 - Konstrukteurswertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Red Bull | 78 |
2 | Ferrari | 73 |
3 | Lotus | 60 |
4 | Mercedes | 52 |
5 | McLaren Mercedes | 14 |
6 | Force India | 14 |
7 | Toro Rosso | 7 |
8 | Sauber | 5 |
100 Bilder Fotostrecke | Formel 1: Die schönsten Bilder vom China GP:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar