Die Mercedes-Silberfpeile festigten im vorletzten Rennen der Formel 1 Saison 2013 den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. Hamilton beendete den Großen Preis der USA auf dem vierten Platz. Nico Rosberg belegte Rang neun. Die beiden Mercedes-Benz Werksfahrer fuhren in Austin 14 WM-Punkte ein. Damit liegt MERCEDES AMG PETRONAS vor dem Saisonfinale in Brasilien mit 348 WM-Punkten weiter auf dem zweiten Platz der Konstrukteurs-Wertung.
Ross Brawn: "Jetzt wollen wir unsere Aufgabe in Sao Paulo abschließen"
"Unter den gegebenen Umständen war dies ein ziemlich gutes Rennen für uns. Es war ein eher kontrolliertes Rennen und keines, bei dem die Fahrer immer voll attackieren konnten. Lewis erwischte einen fantastischen Start, aber uns wurde bald klar, dass es unserer Ein-Stopp-Strategie nicht zuträglich sein würde, zu versuchen, Mark Webber hinter ihm zu halten", sagte Ross. "Das Auto war nicht schlecht und beide Fahrer hatten eine gute Balance, wenn man die extremen Unterschiede bei den Streckenbedingungen im Vergleich zu gestern bedenkt. Lewis und Nico leisteten perfekte Arbeit im Umgang mit den Reifen und ihre Prime-Reifen waren bei der Zieldurchfahrt beinahe am Ende ihrer Lebensspanne angelangt - genau so sollte es sein. Beide Fahrer fuhren ein äußerst kontrolliertes Rennen, wodurch wir unseren zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft konsolidieren konnten. Jetzt wollen wir unsere Aufgabe in Sao Paulo abschließen."
Toto Wolff: "Wir fuhren wichtige Punkte ein!"
"Wenn man nur das Ergebnis betrachtet, sind die Plätze vier und neun nicht das, was wir uns als Team zum Ziel gesetzt haben, aber mit Blick auf das gestrige Qualifying-Resultat und den Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft haben wir eine ordentliche Leistung gezeigt. In diesem Rennen kam es auf das richtige Management an und beide Fahrer sowie der Kommandostand haben das heute gut umgesetzt", sagte Toto Wolff. "Lewis hatte einen fantastischen Start und fuhr dann ein sehr präzises und kontrolliertes Rennen, in dem er den Vorsprung auf seine Verfolger im Griff hatte, ohne seine Reifen zu stark abzunutzen. Nico hatte leider wenig Gelegenheiten, sich zu verbessern, weil die optimale Strategie ein Ein-Stopp-Rennen war und es vor ihm keine Ausfälle gab. Dennoch nutzte er jede Chance, die sich ihm bot, und machte drei Positionen gut. Wir fuhren heute 14 wichtige Punkte im Kampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ein und konzentrieren uns nun darauf, diese Position in Brasilien zu halten."
Autor: Mathias Ebeling
Ergebnis des Formel 1 GP in Austin
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39:17,148 Std. |
2. | Romain Grosjean | Lotus | + 6,284 Sek. |
3. | Mark Webber | Red Bull | + 8,396 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 27,358 |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | + 29,592 |
6. | Nico Hülkenberg | Sauber | + 30,400 |
7. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | + 46,692 |
8. | Valtteri Bottas | Williams | + 54,509 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | + 59,141 |
10. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:17,278 Min. |
11. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:21,004 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1:24,574 |
13. | Felipe Massa | Ferrari | + 1:26,914 |
14. | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1:31,707 |
15. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1:35,063 |
16. | Paul di Resta | Force India | + 1:36,853 |
17. | Pastor Maldonado | Williams | + 1 Runde |
18. | Jules Bianchi | Marussia | + 1 Runde |
19. | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 Runde |
20. | Charles Pic | Caterham | + 1 Runde |
21. | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
Fahrer-WM
Rang | Name | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 372 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 227 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 187 |
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 181 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 161 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 132 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 61 |
10. | Paul di Resta | Force India | 48 |
11. | Nico Hülkenberg | Sauber | 47 |
12. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 41 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 19 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
Konstrukteurs-WM
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Red Bull | 553 |
2. | Mercedes | 348 |
3. | Ferrari | 333 |
4. | Lotus | 315 |
5. | McLaren Mercedes | 102 |
6. | Force India | 77 |
7. | Sauber | 53 |
8. | Toro Rosso | 32 |
9. | Williams | 5 |
51 Bilder Fotostrecke | Die schönsten Mercedes-Bilder vom Formel 1 GP Austin:
Keine Kommentare
Schreibe einen Kommentar